Thông tin kỹ thuật:
Mô hình | BCL1309X2H | BCL1610X2H | BCL1812X2H |
Khu vực làm việc | 1300 * 900mm | 1600 * 1000mm | 1800 * 1200mm |
Laser công suất | 80W / 100W / 120W / 150W | ||
Loại Laser | CO2 Laser Sealed Tube, 10.6μm | ||
Kiểu làm mát | Nước làm mát | ||
Tốc độ khắc | 0-60000mm / phút | ||
tốc độ cắt | 0-40000mm / phút | ||
Laser điều khiển đầu ra | 0-100% Set bằng phần mềm | ||
Min.Engraving Kích | Trung Quốc: 2.0mm * 2.0mm, Anh Thư: 1.0mm * 1.0mm | ||
Định vị chính xác | ≤ ± 0.01mm | ||
Kiểm soát phần mềm | Hệ thống điều khiển DSP | ||
Các dạng hình ảnh được hỗ trợ | DST PLT BMP DXF DWG AI LAS, vv | ||
Phần mềm tương thích | CORELDRAW, PHOTOSHOP, AUTOCAD, TAJIMA, vv. | ||
Động cơ | Step | ||
Thiết bị phụ trợ | quạt thông gió và làm lạnh nước | ||
Cung cấp năng lượng | AC110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz | ||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ: 0-45 ° C, Humidity5-95% (Không ngưng tụ nước) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.